
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 |
2 | 2022-06-26 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
3 | 19:01 | 23:02 | 241 分鐘 | |
4 | 18:20 | 18:58 | 38 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
6 | 2022-06-25 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
7 | 18:45 | 22:22 | 217 分鐘 | |
8 | 00:00 | 05:09 | 310 分鐘 | |
9 | 2022-06-24 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
10 | 18:41 | 23:45 | 304 分鐘 | |
11 | 2022-06-23 | 22:37 | 23:51 | 75 分鐘 |
12 | 22:07 | 22:32 | 25 分鐘 | |
13 | 18:43 | 22:02 | 199 分鐘 | |
14 | 18:32 | 18:34 | 1 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
16 | 2022-06-22 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
17 | 18:42 | 22:19 | 217 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
19 | 2022-06-21 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
20 | 18:40 | 22:00 | 199 分鐘 | |
21 | 2022-06-18 | 18:41 | 18:50 | 9 分鐘 |
22 | 2022-06-17 | 22:34 | 23:13 | 39 分鐘 |
23 | 18:24 | 22:29 | 246 分鐘 | |
24 | 2022-06-16 | 22:37 | 23:44 | 66 分鐘 |
25 | 18:33 | 22:32 | 239 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
27 | 2022-06-15 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
28 | 18:38 | 22:33 | 235 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
30 | 2022-06-14 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiut8f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
