
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 11:54 | 13:31 | 97 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
3 | 2022-06-26 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
4 | 11:07 | 15:09 | 242 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
6 | 2022-06-25 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
7 | 10:22 | 16:06 | 344 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
9 | 2022-06-24 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
10 | 09:18 | 16:04 | 406 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
12 | 2022-06-23 | 20:28 | 23:59 | 212 分鐘 |
13 | 09:31 | 17:38 | 488 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
15 | 2022-06-22 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
16 | 13:51 | 17:41 | 230 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
18 | 2022-06-21 | 20:47 | 23:59 | 193 分鐘 |
19 | 13:31 | 16:52 | 201 分鐘 | |
20 | 10:37 | 12:01 | 84 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:09 | 130 分鐘 | |
22 | 2022-06-20 | 21:02 | 23:59 | 178 分鐘 |
23 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
24 | 2022-06-19 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
25 | 10:40 | 17:06 | 385 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
27 | 2022-06-18 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
28 | 10:19 | 19:03 | 524 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
30 | 2022-06-17 | 20:45 | 23:59 | 195 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiut8f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
