
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-09 | 07:08 | 10:07 | 180 分鐘 |
2 | 2019-12-08 | 21:06 | 23:43 | 158 分鐘 |
3 | 14:34 | 15:25 | 52 分鐘 | |
4 | 07:40 | 11:25 | 225 分鐘 | |
5 | 2019-12-07 | 21:26 | 22:27 | 61 分鐘 |
6 | 13:47 | 15:21 | 94 分鐘 | |
7 | 08:46 | 11:07 | 141 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
9 | 2019-12-06 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
10 | 07:55 | 14:25 | 391 分鐘 | |
11 | 2019-12-05 | 14:02 | 14:43 | 41 分鐘 |
12 | 08:45 | 10:47 | 122 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
14 | 2019-12-04 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
15 | 08:22 | 13:25 | 303 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
17 | 2019-12-03 | 20:42 | 23:59 | 198 分鐘 |
18 | 07:19 | 13:06 | 348 分鐘 | |
19 | 2019-12-02 | 09:42 | 14:03 | 261 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
21 | 2019-12-01 | 20:56 | 23:59 | 184 分鐘 |
22 | 08:25 | 14:27 | 362 分鐘 | |
23 | 00:01 | 02:09 | 128 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiut8f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
